Winora Yucatan 10 Gent 27,5 » 630Wh Shimano Deore 10V Vert Emeraude 2022
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium 6061 avec batterie sur le tube inférieur
- Transmission Shimano Deore M4100 1×10-vitesses
- Protection de chaîne
- Freins à disque Tektro T275, 180/160 mm
DÉTAILS :
| Cadre | Aluminium : Winora, Aluminium 6061, Yamaha InTube 630, Interface HD, Aluminium 6061 |
| Fourche | SR Suntour, NEX E25-HLO , Blocage, Ressort en acier, Débattement= 63 mm, Pivot en aluminium 1 1/8″ – 1 1/2″ conique |
| Moteur | Yamaha, système PW-ST, 250 W, 70 Nm, 25 km/h |
| Ecran | Yamaha, interrupteur latéral, écran LCD 1,7″, 7 fonctions |
| Batterie | InTube, 630 Wh |
| Manette de dérailleur | Shimano, Deore M4100, Trigger switch, 10 vitesses |
| Dérailleur Arrière | Shimano, Deore M4120 |
| Cassette | Shimano, CSM4100, 11 – 42 dents |
| Chaîne | CMK, e10S |
| Pédalier | Winora, forgé, aluminium, 38 dents |
| Freins | F : Tektro, T275, 180 mm, frein à disque à 2 pistons / R : Tektro, T275, 160 mm, frein à disque à 2 pistons |
| Roues | Schürmann, Yak25, avec oeillets, jante creuse, Aluminium |
| Pneus | Continental, croiseur de contact, 62-584, 27,5″ x 2,4″ |
| Guidon | Ergoriseur, surdimensionné, 720 mm |
| Poignées | XLC, Confort bo3 |
| Potence | Alu, winkelverstellbar, A-head, Alésage de la barre : 31,8 mm |
| Jeu de direction | Feimin, A-Head Tapered, Aluminium, Cellule |
| Son | Selle Royal, Essenza |
| Tige de selle | Aluminium, suspension brevetée, 31,6 mm |
| Pédales | VP, E461, Aluminium, avec Réflecteur |
| Porte-Bagages | Racktime, RT-336, 25,0 kg |
| Éclairage | F : Herrmans, H-Black MR4, 40 lm / R : AXA, Juno Ebike |
| Béquille | Ursus, Belle , Béquille arrière |
| Garde-boue | SKS, Chromoplastiques |
| Poids Max | Poids total autorisé 130 kg |
GÉOMÉTRIES :

| Taille cadre (cm) | 48 | 52 | 56 | 60 |
| Tube de selle (mm) | 480 | 520 | 560 | 600 |
| Tube supérieur (mm) | 595 | 610 | 625 | 640 |
| Longueur base (mm) | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Douille de direction (mm) | 155 | 155 | 160 | 175 |
| Angle de direction (°) | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
| Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Empattement (mm) | 1123 | 1139 | 1154 | 1169 |
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 27.5 » |
| Groupe | Shimano Deore M4100 10V |
| collection | 2022 |
