Sunn Urb Rise 28 Shimano Altus 9V Noir
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium avec batterie semi-intégrée.
- Transmission Shimano Altus 1×9 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 160/160 mm.
DÉTAILS :
| Cadre | Aluminium : Alloy 6061, Semi-integrated Battery |
| Fourche | HL187D Coil, Blocable T, 65 mm travel |
| Moteur | Bosch Active Line Plus, 250 W, 50 Nm, 25 km/h |
| Batterie | Bosch Powerpack 400, 400 Wh |
| Dérailleur arrière | Shimano Altus M2000, 9-vitesses |
| Cassette | Shimano HG200, 11-36 Dents |
| Pédalier | Samox, 38 Dents |
| Freins | Shimano MT200, Hydr. Disc Brake, (160/160) Rotors |
| Roues | Jantes : Mach1 ER20 / Moyeux : Shimano TX505 |
| Pneus | Hutchinson Haussmann, Reflex, 700 x 40 mm |
| Guidon | Ergotec Moon Cruiser |
| Potence | HL Heatop Alu Reglable |
| Selle | Royal Essenza |
| Tige de selle | KAlloy, Alu, 31.6 x 300 mm |
| Poids | 23.9 kg |
GÉOMÉTRIES :

| Taille de cadre | S | M | L |
| Taille des roues (pouces) | 26 | 28 | 28 |
| Tube de selle (mm) | 400 | 450 | 500 |
| Tube supérieur (mm) | 580 | 610 | 625 |
| Longueur base (mm) | 460 | 480 | 480 |
| Douille de direction (mm) | 160 | 160 | 160 |
| Angle de direction (°) | 70.5 | 69 | 69 |
| Angle tube de selle (°) | 72.5 | 71.5 | 71.5 |
| Empattement (mm) | 1090 | 1147 | 1163 |
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Altus 9V |
| collection | Fins de Séries |
| Équipement | Porte-Bagage Antivol |
