NCM Venice Plus 28 vélo électrique Urbain noir mat – Shimano – Batterie 768Wh
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
| Affichage | Das-Kit C7, LCD,6 niveaux de support, aide au démarrage à 6km/h |
| Moteur | DasKit X15F arrière, 48Volts, 250 Watts, 55 Nm de couple |
| Batterie | DEHAWK 48V, 17Ah, 768Wh avec connexion USB autonomie jusqu’à 150km |
| Transmission | Shimano à 8 vitesses |
| Pneus | Schwalbe Marathon |
| Structure | aluminium. 6061, 28* 480MM |
| Guidon | Promax réglable |
| Freins | Freins à disques hydrauliques Tektro |
| Fourche à suspension | Suntour NEX |
| Pédales | Wellgo B087, Pliables |
| Poids du vélo | 27 kg |
| Poids total maximum autorisé | Incl. Pilote jusqu’à 125 kg |
COMPARATIF ENTRE LE VENICE ET LE VENICE PLUS :
| Venice | Venice Plus | |
|---|---|---|
| Batterie | DEHAWK, 48V 13AH, 624Wh (port USB) | DEHAWK, 48V 16Ah, 768Wh (port USB) |
| Autonomie | Jusqu’a 120 Km | Jusqu’a 150 Km |
| Display | Das-Kit L7 (LCD, 6 niveaux d’assistance, aide au demarage 6km/h) | Das-Kit C7 (LCD, 6 niveaux d’assistance, aide au demarage 6km/h) |
| Fourche | Suntour, NEX 28 | Suntour, NEX 28 |
| Chargeur | Chargeur 48V / 2A | Chargeur 48V / 3A |
| Freins | Freins a disque Tektro Mécaniques | Freins a disque Tektro Hydrauliques |
| Derailleur | Shimano Altus (7 vitesses) | Shimano Acera (8 vitesses) |
| Selle | Selle Royal | Selle Royal |
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Non Communiqué |
| Taille de Roues | 28 » |
| collection | 2020 |
