Urbain, noir mat – Shimano – Batterie 624Wh
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
| Affichage | Das-Kit L7, LCD, 6 niveaux d’assistance, aide au démarrage à 6km/h |
| Moteur | DasKit X15F arrière, 48Volts, 250 Watts, 55 Nm de couple |
| Batterie | DEHAWK 48V, 13Ah, 624Wh avec connexion USB autonomie jusqu’à 120km |
| Transmission | Shimano à 8 vitesses |
| Pneus | Schwalbe Marathon |
| Structure | Aluminium. 6061, 26 « * 480MM |
| Fourche à suspension | Suntour NEX |
| Freins | Freins à disques mécaniques Tektro |
| Guidon | Promax réglable |
| Pédales | Wellgo B087, pliables |
| Poids du vélo | 27 kg |
| Poids total maximum autorisé | Incl. Pilote jusqu’à 125 kg |
COMPARATIF ENTRE LE MILANO ET LE MILANO PLUS :
| Milano | Milano Plus | |
|---|---|---|
| Batterie | DEHAWK, 48V 13AH, 624Wh (port USB) | DEHAWK, 48V 16Ah, 768Wh (port USB) |
| Autonomie | Jusqu’a 120 Km | Jusqu’a 150 Km |
| Display | Écran LCD Das-Kit L7 | Écran LCD avancé Das-Kit L7B (intégré) |
| Transmission | Shimano à 7 vitesses | Shimano à 8 vitesses |
| Freins | Freins a disque Tektro Mécaniques | Freins a disque Tektro Hydrauliques |
CARACTÉRISTIQUES
| Poids vérifié (en g) | 27000 |
| Genre | Non Communiqué |
| Taille de Roues | 26 » |
| collection | 2020 |
| Équipement | Garde-Boue Béquille Freins à Disques Cadre Alu |
