Vélo de Ville Électrique Eljoy Revolution Tempo Col de Cygne Bafang 250W Bleu
DÉTAILS :
| Cadre | Cadre : Aluminium 6061, Taille M (44cm) et L (48cm) |
| Fourche | Suntour NEX |
| Moteur | Bafang, dans la roue arrière, 250W nominal power, 500W peak power |
| Batterie | 36V, 500Wh Li-Ion, intégrée dans la cadre |
| Écran | Ecran Led : Niveau d’assistance, niveau de batterie, vitesse, trajet |
| Manette de dérailleur | Shimano Alivio 9 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Alivio 9 vitesses |
| Cassette | Shimano Alivio 9 vitesses |
| Chaîne | Shimano Alivio 9 vitesses |
| Pédalier | 1×9 Vitesses Narrow Wide |
| Freins | Shimano BR-MT200 Disc Hydraulique |
| Pneus | 28×1.75 Continental City Tires |
| Poids | — |
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Taille de Roues | 29 » 700mm |
| Groupe | Shimano Alivio 9V |
| collection | 2021 |
| Équipement | Fourche Suspendue Garde-Boue Cadre Alu Éclairage Intégré Freins à Disques Béquille Cadre Col de Cygne |
