CE PRODUIT EST DISPONIBLE EN STOCK
2.999,16 € Le prix initial était : 2.999,16 €.2.833,60 €Le prix actuel est : 2.833,60 €.
| NORMES EUROPEENNES | |
| Indice d’efficacité énergétique (EEI cavité principale) | 118.6 |
| Classe énergétique cavité principale | A |
| Consommation d’énergie cavité principale en mode conventionnel (kWh/cycle) | 1.22 |
| Consommation d’énergie cavité principale en mode chaleur tournante (kWh/cycle) | 1.05 |
| Nombre de cavités | 1 |
| Source de chaleur par cavité | Electrique |
| Volume cavité principale (L) | 114 |
| GENERAL | |
| Type | PIANO CUISSON DESSUS GAZ |
| Gamme | Professional+FXP gaz |
| Piano de cuisson | Oui |
| Type de cuisinière | Gaz |
| Four multifonction | Oui |
| Programmateur | Oui |
| Type de programmateur | Durée et fin de cuisson |
| Ecran | Oui |
| Horloge | Oui |
| Le(s) plus-produit(s) | Ecoparoi pour diviser la grande cavité en 2 parties |
| Couleur | Noir |
| Finition / Nuance | Noir brillant fintion chrome |
| PLAQUE DE CUISSON | |
| Type de plaque | Gaz |
| Nbre foyer(s) | 5 |
| Nbre de foyer(s) gaz | 5 |
| Type de commandes | Manettes |
| Type d’allumage | Electronique |
| Matière de la surface | N/C |
| Matière des grilles | Fonte |
| Foyer le + puissant (W) | 3 500 |
| Puissance totale des foyers (W) | 10 900 |
| Foyer wok | Oui |
| Sécurité gaz | Oui |
| FOUR | |
| Type de four | Electrique |
| Type de nettoyage | Pyrolyse |
| Nbre de modes de cuisson | 7 |
| Gril | Oui |
| Chaleur tournante | Oui |
| Cuisson vapeur | Non |
| Tournebroche | Non |
| Double four | Non |
| FONCTIONS | |
| Préconisation de la température du four | Non |
| EQUIPEMENTS | |
| Ouverture | Porte abattante |
| Porte froide | Oui |
| Couvercle | Non |
| Tiroir ou coffre de rangement | Oui |
| Eclairage intérieur | Oui |
| Accessoire(s) inclus | 2 résistances, 2 grilles, Grill Tepan Yaki en fonte d’aluminium, Support wok |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 90.5 |
| Largeur (cm) | 90 |
| Profondeur (cm) | 60 |
| Poids (kg) | N/C |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 008 |
| Date d’effet | Fabrication des produits. |
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
Pas encore de compte?
Créer un Compte