CE PRODUIT EST DISPONIBLE EN STOCK
2.153,02 € Le prix initial était : 2.153,02 €.2.034,17 €Le prix actuel est : 2.034,17 €.
| NORMES EUROPEENNES | |
| Indice d’efficacité énergétique (EEI cavité principale) | 94 |
| Indice d’efficacité énergétique (EEI cavité 2) | 106.6 |
| Indice d’efficacité énergétique (EEI cavité 3) | 98.5 |
| Classe énergétique cavité principale | A |
| Classe d’efficacité énergétique cavité 2 | A |
| Classe d’efficacité énergétique cavité 3 | A |
| Consommation d’énergie cavité principale en mode conventionnel (kWh/cycle) | 0.77 |
| Consommation d’énergie cavité principale en mode chaleur tournante (kWh/cycle) | 0.73 |
| Consommation d’énergie cavité 2 en mode chaleur tournante (kWh/cycle) | 0.94 |
| Consommation d’énergie cavité 3 en mode conventionnel (kWh/cycle) | 0.67 |
| Nombre de cavités | 3 |
| Source de chaleur par cavité | Electrique |
| Volume cavité principale (L) | 54 |
| Volume cavité 3 (L) | 31 |
| Volume cavité 2 (L) | 87 |
| GENERAL | |
| Type | Piano de cuisson dessus induction |
| Piano de cuisson | Oui |
| Type de cuisinière | Induction |
| Four multifonction | Multifonction |
| Programmateur | Oui |
| Ecran | Oui |
| Couleur | Inox |
| PLAQUE DE CUISSON | |
| Type de plaque | Induction |
| Nbre foyer(s) | 5 |
| Matière de la surface | Vitrocéramique |
| Booster(s) | Oui |
| Nbre de booster(s) | 5 |
| Minuterie | Oui |
| Foyer le + puissant (W) | 2 300 |
| Foyer le + puissant avec booster (W) | 3 700 |
| Puissance totale des foyers (W) | 8 050 |
| Nbre de positions de cuisson | 10 |
| Fonction(s) spéciale(s) | 3 pré-réglages (Fondre/sauce, Maintien au chaud, Ebullition rapide) |
| Arrêt automatique | Oui |
| Détection de casseroles | Oui |
| Autre(s) sécurité(s) | Sécurité enfant, Détection de surtension |
| FOUR | |
| Type de four | Electrique |
| Commandes sensitives | Non |
| Type de nettoyage | Manuel |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Nbre de modes de cuisson | 11 |
| Gril | Oui |
| Type de gril | Electrique |
| Puissance du gril (W) | 1 700 |
| Chaleur pulsée | Oui |
| Autre(s) mode(s) de cuisson | Four 87 L (Fonction mijotage, pain et maintien au chaud) |
| Double four | Oui |
| Mode(s) de cuisson(s) 2ème four | Chaleur pulsée |
| Nettoyage du 2ème four | Manuel |
| 3ème four | Four 31 L |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte froide | Non |
| Eclairage intérieur | Oui |
| Eclairage du 2ème four | Oui |
| Accessoire(s) inclus | Grilles de four chrome, Poignées plan de gril, Lèchefrites émaillées avec grilles, Support assiettes |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 93 |
| Largeur (cm) | 89.6 |
| Profondeur (cm) | 60 |
| Dim. de la cavité en cm (H x L x P) | 32.5 x 42 x 39.5 |
| Poids (kg) | 84.3 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 005 |
| Date d’effet | Achat du consommateur |
Télécharger la fiche produit
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
Pas encore de compte?
Créer un Compte