Vélo Electrique KTM MACINA GRAN P510 CADRE COL DE CYGNE VERT
Vélo Electrique KTM MACINA GRAN P510 CADRE COL DE CYGNE VERT
PARTIE ELECTRIQUE
| TYPE DE VÉLO | VTC électrique | |
|---|---|---|
| MOTEUR PEDALIER | Oui | |
| TYPE DE PRODUIT | VTC électrique | |
| POSITION DE LA BATTERIE | Cadre Semi-Intégrée | |
| AFFICHEUR/ECRAN | Bosch Intuvia | |
| BATTERY | Bosch PowerPack 500Wh | |
|
i |
COUPLE MOTEUR | 65Nm |
| BATTERIE AMPERE HEURE | 13,8Ah | |
| MOTEUR CATEGORY | Central Bosch | |
| MILLESIME | 2023 | |
| AUTONOMY | 100Km | |
| MOTEUR | Bosch Performance Speed | |
| SPEED | 25km/h | |
| VOLTAGE | 36 Volts | |
| PUISSANCE MOTEUR EN WATTS | 250 Watts | |
| PERFORMANCE | 500Wh |
PARTIE CYCLE
| CADRE | Aluminium | |
|---|---|---|
| TAILLE DE ROUE | 29″ | |
| PNEUS | Schwalbe Al Ground Perf. Race Guard 60-622 | |
| TIGE DE SELLE | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 | |
| SELLE | Selle Royal Essenza Plus |
TRANSMISSION
| DERAILLEUR | Shimano Alivio M3100 |
|---|
SUSPENSION
| DÉBATTEMENT | 80mm | |
|---|---|---|
| FOURCHE | Suntour | |
| TOUT SUSPENDU | No | |
| MODELE FOURCHE | SR Suntour XCM 32 |
FREINAGE
| BRAKES | Shimano MT200 |
|---|
GENERAL
| AGE GROUP | A partir de 14 ans | |
|---|---|---|
| TYPE OF USE | Terrains durs, chemins | |
| GARANTIE | 5-years on the Frame; 2-years on Electric and Mechanical Parts | |
| POIDS | 26,6 kg | |
| POIDS TOTAL AUTORISÉ | 146kg | |
| COLOUR | Vert | |
| TYPE DE CADRE | Col de Cygne |
