Les + produit :
- Cadre aluminium avec batterie intégrée.
- Transmission Shimano Deore 1×9 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/180 mm.
- Moteur BH 720 Wh, jusqu’à 155 km d’autonomie.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Sport Hybrid Alloy 28″ Internal Cable Routing |
| Fourche | SR Suntour NEX HLO 63mm travel |
| Moteur | BH 1E-36V |
| Batterie | 720 Wh |
| Écran | BH X Display Lite |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore, 1×10 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore, 10 vitesses |
| Cassette | Shimano CSM4100, 11-46 dents |
| Chaîne | Shimano HG54 |
| Pédalier | FSA 38 Dents, 170mm |
| Freins | Shimano MT2000, 180/180 mm |
| Roues | Alloy Double Wall |
| Pneus | Kenda K1129 700x45C |
| Guidon | BH MTB Alloy Riser 720mm |
| Poignées | Ergon GP10 |
| Potence | BH Ahead |
| Jeu de direction | Tapered With Adaptor |
| Pédales | Antislip |
| Selle | Selle Royal Look In Atletic |
| Tige de selle | Alloy 31,6 |
| Collier de selle | Quick Release |
| Accessoires | Béquille / Porte-bagages : Racktime Light / Antivol : Axa Block Feu avant : B&M Upp 30 Lux / Feu arrière : B&M Toplight |
| Poids | — |
Géométries :

| Taille de cadre | S | M | L |
| Tube de selle (mm) | 400 | 440 | 480 |
| Tube supérieur (mm) | 587 | 612 | 637 |
| Longueur base (mm) | 465 | 465 | 465 |
| Douille de direction (mm) | 180 | 180 | 180 |
| Angle de direction (°) | 70 | 70 | 70 |
| Angle tube de selle (°) | 74.3 | 74.3 | 74.3 |
| Empattement (mm) | 666 | 691 | 716 |
| Stack (mm) | 666 | 666 | 666 |
| Reach (mm) | 400 | 425 | 450 |
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Deore 10V |
| collection | 2021 |
| Équipement | Antivol |
