X167Équipement de tonte avec conducteur
- Engagement de l’unité de coupe : électrique
- Siège : dossier ouvert surélevé
- Déflecteur de mulching : standard
- Régulateur automatique de régime : standard
- Bac de ramassage : en option
- Pare-chocs : standard
|
John Deere X167 Équipement de tonte avec conducteur |
| Moteur – Puissance | Puissance nominale CE (testée selon la norme SAE J1349), à 3 350 tr/min (±100) : 15 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Vidange d’huile | Système de vidange d’huile en 30 secondes Easy Change™ de John Deere | |||
| Moteur – Fabricant/modèle | 44N677 (M44) | |||
| Type boîte-pont | Hydrostatique, transmission deux roues motrices | |||
| Boîte-pont – Commande | Deux pédales côte à côte | |||
| Pneus arrière | 22 x 9,5-12 | |||
| Type de système de relevage | Levier à main à ressort | |||
| Largeur de coupe | 122 cm 48 in. |
| Puissance | Puissance nominale CE (testée selon la norme SAE J1349), à 3 350 tr/min (±100) : 15 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Cylindrée | 724 cc 44,2 cu in. |
|||
| Fabricant/modèle | 44N677 (M44) | |||
| Type | Soupapes en tête, graissage pressurisé, système de vidange d’huile en 30 secondes Easy Change | |||
| Cylindres | Bicylindre en « V » | |||
| Régulateur | Mécanique | |||
| Étrangleur/accélération | Levier unique avec à ressort de rappel sur l’étrangleur | |||
| Méthode de refroidissement | Air | |||
| Filtre à air | Cartouche | |||
| Vidange d’huile | Système de vidange d’huile en 30 secondes Easy Change de John Deere |
| Type | Essence | |||
|---|---|---|---|---|
| Débit de carburant | Pompe à impulsion, carburateur | |||
| Jauge de carburant | Sur le tableau de bord | |||
| Emplacement du réservoir de carburant | Arrière | |||
| Ouverture de remplissage de carburant | Centre, 4,45 cm 1,75 in. |
|||
| Capacité du réservoir de carburant | 9 L 2,4 U.S. gal. |
| Batterie | 12 V 300 CCA |
|||
|---|---|---|---|---|
| Système de charge | Régulé, 8 amp | |||
| Démarreur | Type Bendix | |||
| Compteur horaire | Oui | |||
| Phares principaux | Deux de série, à incandescence | |||
| Feux arrière ou réflecteur | Catadioptres | |||
| Feux de marche arrière | Non | |||
| Phares de travail arrière | Non | |||
| Prise 12 V | Non |
| Type | Hydrostatique, transmission deux roues motrices | |||
|---|---|---|---|---|
| Commande | Deux pédales côte à côte | |||
| Régulateur de vitesse | Oui | |||
| Refroidisseur d’huile | Ailettes et ventilateur sur le carter-pont | |||
| Filtre à huile | Oui, non réparable | |||
| Blocage du différentiel | Non | |||
| Vitesse en marche avant | 0 à 8,9 km/h 0 à 5,5 mph |
|||
| Vitesse en marche arrière | 0 à 5,2 km/h 0 à 3,2 mph |
|||
| Freins | Disque humide interne |
| Cadre | Acier soudé pleine longueur | |||
|---|---|---|---|---|
| Apprêt/peinture | Revêtement électrophorétique/en poudre | |||
| Support de masses | Non | |||
| Crochet d’attelage | Non | |||
| Essieu avant | En fonte | |||
| Bagues de fusées | Non | |||
| Pneus avant | 16 x 6,5-8 | |||
| Pneus arrière | 22 x 9,5-12 | |||
| Matériau du capot | Matériau de capot moteur coloré, moulé, réduisant les sons, à l’épreuve de la rouille et des déformations | |||
| Matériau du carter de coupe | Acier estampé | |||
| Tapis de sol | Oui, avec conduits d’évacuation des débris | |||
| Espace de rangement | Compartiment de rangement avec couvercle | |||
| Étiquette d’intervalle d’entretien | Non | |||
| Poignées sur les ailes | Poignées | |||
| Porte-gobelet | Oui | |||
| Montage d’équipement | Système CargO Mount™ |
| Type | Direction manuelle, à deux roues motrices | |||
|---|---|---|---|---|
| Quatre roues directrices | Non disponible sur ce modèle | |||
| Volant de direction | Conception Deluxe, diamètre : 35,6 cm 14 in. |
|||
| Volant inclinable | Non | |||
| Rayon de braquage | 45,7 cm 18 in. |
|||
| Rayon du cercle non coupé | 50,8 cm 20 in. |
| Type | En deux pièces | |||
|---|---|---|---|---|
| Hauteur du dossier du siège | 38 cm 15 in. |
|||
| Accoudoirs | Non | |||
| Réglage longitudinal | En position assise, 14 cm 5,5 in. |
|||
| Suspension de siège | Inclinaison, deux ressorts hélicoïdaux |
| Type | Levier à main à ressort | |||
|---|---|---|---|---|
| Raccords hydrauliques | Non | |||
| Hauteur de coupe de la tondeuse | 13 positions, 2,5 à 10,2 cm 1 à 4 in. |
|||
| Hauteur de coupe par crans | 0,64 cm 0,25 in. |
|||
| Hauteur de coupe préréglée | Non |
| Type | Éjection latérale | |||
|---|---|---|---|---|
| Largeur de coupe | 122 cm 48 in. |
|||
| Opérateur d’équipement | Coque du carter en acier estampé | |||
| Matériau du carter de la tondeuse | Acier, calibre 12 gauge 2,7 mm 0,105 in. |
|||
| Orifice de nettoyage de la tondeuse | Oui | |||
| Système d’entraînement de la tondeuse | PDF électrique | |||
| Roues de tondeuse | Quatre | |||
| Réglage des roues de la tondeuse | Un boulon | |||
| Réglage du niveau de la tondeuse | Mise à niveau facile du corps |
| Type | Glissement sous le tracteur | |||
|---|---|---|---|---|
| Bras de traction avant | Goupille-ressort | |||
| Bras de traction arrière | Deux brides de ressort | |||
| Pivotement des roues de la tondeuse | Non | |||
| Système d’entraînement | Courroie simple |
| Protection de recul | Option d’utilisation de l’équipement en marche arrière (RIO) | |||
|---|---|---|---|---|
| Vidéo de sécurité | Non |
| Remarques | Matériau de capot moteur coloré, moulé, réduisant les sons, à l’épreuve de la rouille et des déformations Apprêt durable et fini de peinture en poudre Volant Deluxe offrant un meilleur confort d’utilisation : 36 cm 14 in. |
|---|
| Sac récupérateur d’herbe arrière | À deux sacs, 230 L 6,5 bu |
|||
|---|---|---|---|---|
| Système de mulching | Couvercle de hachage | |||
| Lame frontale | 125 cm 49 in. |
|||
| Balai rotatif | 120 cm 47 in. |
|||
| Éparpilleur | Chariot tracté à l’arrière uniquement, 80 kg 175 lb |
|||
| Pare-chocs avant | Inclus | |||
| Autres équipements | Support de masse arrière |
| Hauteur | 114 cm 45 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Longueur hors tout | 191,8 cm 75,5 in. |
|||
| Empattement | 124,2 cm 48,9 in. |
|||
| Largeur avec tondeuse | 145 cm 57,1 in. |
|||
| Largeur avec tondeuse (déflecteur relevé pour le rangement) | 131,2 cm 51,7 in. |
|||
| Poids | Avec unité de coupe, sans carburant : 228 kg 503 lb |
CE PRODUIT EST DISPONIBLE EN STOCK
1.582,90 € Le prix initial était : 1.582,90 €.1.486,34 €Le prix actuel est : 1.486,34 €.
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
Pas encore de compte?
Créer un Compte