SCOTT ASPECT eRIDE 920 29″ VTT Électrique 2023 black
SCOTT ASPECT eRIDE 920 29″ VTT Électrique 2023 black
Caractéristiques du SCOTT ASPECT eRIDE 920
- Cadre aluminium Aspect eRIDE
- Fourche SR Suntour XCR34 coil avec 120mm de débattement
- Transmission SRAM NX Eagle 1×12 vitesses
- Moteur Bosch Performance CX
- Batterie Bosch PowerTube 625Wh
- Freins à disque Shimano
| Nom de produit: | SCOTT ASPECT eRIDE 920 – 29″ VTT Électrique – 2023 – black |
| Fabricant: | SCOTT Bikes |
| Numéro d’article: | SCB631169 |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Matériau: | Aluminium |
| Domaine d’utilisation: | Vélo électrique, VTT, Trail |
| Moyeu: | Formula CL-811 | Formula CL-148S |
| Jantes: | Syncros MD30 | 30-622 | Tubeless Ready |
| Chaîne: | SRAM SX Eagle |
| Cassette: | SRAM PG1210 |
| Levier de vitesses: | SRAM SX Eagle |
| Dérailleur arrière: | SRAM NX Eagle |
| Gradation de plateaux: | 36 |
| Manivelle: | FSA CK-220 |
| Freins: | Shimano BR-MT200 | 180/180nn |
| Tige de selle: | Syncros 3.0 | 31.6mm |
| Selle: | Syncros ER 2.5 |
| Guidon: | Syncros 3.0 | 720mm | 31.8mm | 12mm Rise | 9° Backsweep |
| Potence: | Syncros 3.0 | 7° |
| Fourche: | SR Suntour XCR34 Coil |
| Jeu de direction: | Acros |
| Cadre: | 6061 AL |
| Groupe de vitesse: | SRAM |
| Gradation de cassette: | 10-50 |
| Batterie: | 625Wh |
| Nombre de plateaux: | 1 |
| Vitesses: | 12 vitesses |
| Commande de changement de vitesse: | Mécanique |
| Batterie de vélo électrique: | PowerTube |
| Vitesse maximale autorisée (VTTAE): | 25 km/h max. |
| Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
| Position du moteur: | Moteur central |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 29″ (622mm) |
| Poignées: | Syncros Comfort |
| Tige de selle: | non |
| Système de suspension arrière: | Hardtail (non suspendu) |
| Débattement: | 120mm |
| Pneu: | Kenda Booster | 29×2.6″ |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2023 |
