CE PRODUIT EST DISPONIBLE EN STOCK
423,06 € Le prix initial était : 423,06 €.378,38 €Le prix actuel est : 378,38 €.
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Pose libre |
| Volume total (L) | 364 |
| IEE | 100 |
| Classe d’efficacité énergétique | E |
| Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 38 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
| Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 118 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume compartiment denrées alimentaires fraîches (L) | 364 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Manuel |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | B |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur 1 porte |
| Type réfrigérateur | Réfrigérateur 1 porte |
| Niveau sonore en dB(A) re 1pW | 38 |
| Conso. énerg. en 24h (kWh) | 0.323 |
| Nbre de porte(s) | 1 |
| Tout utile | Oui |
| Régulation de la température | Electronique |
| Réfrigérateur connecté | Non |
| Distributeur 3 fonctions | Non |
| Bar intégré (Home Bar) | Non |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Laqué |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Manuel |
| Froid réfrigérateur | Brassé |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre total de clayette(s) | 6 |
| Nbre de clayettes réglables | 4 |
| Nbre de clayettes bouteilles | 0 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 5 |
| Type d’éclairage | LED |
| CONGELATEUR | |
| Position du congélateur | Pas de congélateur |
| EQUIPEMENTS | |
| Type de porte(s) | Charnière sans débord |
| Porte réversible | Oui |
| Type de poignée(s) | Plastique |
| Distributeur d’eau | Non |
| Equipement réfrigérateur | Valve à dépression, Bac à légumes, Séparateur bouteilles |
| FONCTIONS | |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 187.5 |
| Largeur (cm) | 59.5 |
| Profondeur (cm) | 63 |
| Poids (kg) | 62 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
| Date d’effet | Achat du consommateur. |
Télécharger la fiche produit
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
Pas encore de compte?
Créer un Compte