CE PRODUIT EST DISPONIBLE EN STOCK
367,68 € Le prix initial était : 367,68 €.328,34 €Le prix actuel est : 328,34 €.
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Pose libre |
| Volume total (L) | 367 |
| IEE | 124.4 |
| Classe d’efficacité énergétique | F |
| Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 38 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
| Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 148 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume compartiment denrées alimentaires fraîches (L) | 367 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur 1 porte |
| Type réfrigérateur | Réfrigérateur 1 porte |
| Volume total brut (L) | 415 |
| Niveau sonore en dB(A) re 1pW | 38 |
| Conso. énerg. en 24h (kWh) | 0.397 |
| Nbre de porte(s) | 1 |
| Tout utile | Oui |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Réfrigérateur connecté | Non |
| Distributeur 3 fonctions | Non |
| Bar intégré (Home Bar) | Non |
| Couleur | Blanc |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Froid réfrigérateur | Statique |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Oui |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre total de clayette(s) | 4 |
| Nbre de clayettes bouteilles | 1 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
| Type d’éclairage | LED |
| CONGELATEUR | |
| Position du congélateur | Pas de congélateur |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte réversible | Oui |
| Type de poignée(s) | Fixe finition métal |
| Distributeur d’eau | Non |
| Equipement réfrigérateur | Bac à légumes sur rails, Boîte à oeufs |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 171.4 |
| Largeur (cm) | 59.5 |
| Profondeur (cm) | 65.5 |
| Poids (kg) | 60.4 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d’effet | Achat du consommateur. |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 012 |
Télécharger la fiche produit
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
Pas encore de compte?
Créer un Compte