Description produit
Reconditionné- Cube Kathmandu Hybrid EXC Trekking Vélo électrique -Très Bon
Marchandise d’occasion
Très Bon État. Tous nos vélos électriques Premium Refurbished ont été contrôlés par nos mécaniciens, réparés le cas échéant et sont entièrement fonctionnels.
Kilométrage : 380 km
DÉTAILS DU PRODUIT
| Batterie | Bosch PowerTube |
| Capacité de la batterie | 750 Wh |
| Position de la batterie | Batterie Intube |
| Frein arrière | Shimano MT410 (2-piston, Hydraulic) |
| Frein avant | Shimano MT420 (4-piston, Hydraulic) |
| Écran | Bosch Kiox 300 |
| Niveau d’entrée | Élevée |
| Couleur | gris argent |
| Jante avant | Cube EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Fourche | SR Suntour XCR32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
| Vitesses | 12 |
| Nombre de vitesses | 12 |
| Poids en kg | 27.7 |
| Remarque | Pour les vélos neufs, le fabricant se réserve le droit de monter des composants équivalents en raison de problèmes d’approvisionnement. Pour les vélos reconditionnés, tous les composants remplacés sont visibles sur les photos. |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Pédalier | Acid E-Crank, 40T, 175mm (EE: 170mm) |
| Chargeur | Bosch 2 A |
| Taille de roue | 28″ |
| Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 700mm |
| Marque | Cube |
| Année du modèle | 2023 |
| Moteur | Bosch Performance Line CX Generation 4 Smart System |
| Couple moteur | 85 Nm |
| Puissance du moteur | 250 |
| Marque du moteur | Bosch |
| Moyeu avant | Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| Pédales | Acid PP Trekking |
| Cadre | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
| Taille du cadre | S / 50 cm |
| Feu arrière | Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Selle | Natural Fit Sequence Comfort |
| Tige de selle | Cube Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
| Levier de vitesses | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore |
| Garde-boue | Acid 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Béquille | Acid FM Pure Kickstand |
| Jeu de direction | M/Z: Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) // EE: Acros AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
| Potence | Cube Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Poids total autorisé en kg | 140 |
| Référence | 268212 |
TRACES D’USURE VISIBLES
La fourche, les jantes, la manivelle, le porte-bagages, le levier de frein, le guidon, le cadre (non visible)
COMPOSANTS REMPLACÉS
Plaquettes de frein, Disques de frein, Chaîne
AVANTAGES DU PRODUIT
2 ans de garantie sur la batterie et le moteur
RÉNOVATION PREMIUM REBIKE
Notre ambition est d’obtenir une qualité unique lors du refurbishment de vélos électriques. Des systèmes numériques, des mécaniciens professionnels et beaucoup de passion font en sorte que ton prochain rebike soit aussi parfait qu’un neuf.
Une sélection minutieuse
- Origine vérifiée
- Exclusivement des « jeunes occasions » (retours de leasing, retours de nos propres stations de location ou de notre abonnement E-Bike).
- Pas de vélos électriques de particuliers
- Nettoyage, inspection & évaluation professionnels
- Inspection optique & technique
- Description transparente de l’état & évaluation Echange, réparation & Quality Check
- Révision mécanique & réparation
- Remplacement de pièces d’usure
- Contrôle de qualité et essai sur route
- Contrôle professionnel de la batterie & du moteur
- Contrôle technique
- Protocole de contrôle numérique & mise à jour du logiciel
- 2 ans de garantie sur la batterie et le moteur
Caractéristiques techniques
Informations techniques
assistance électrique
avec assistance électrique
taille de roue
28″
capacité de la batterie (en Wh)
750Wh
état
occasion
