| Force d’arrachement | 2 t |
| Vitesse de déplacement | 3 km/h |
| Rotation | 360° |
| Poids à vide | 1.8 t |
| Poids en ordre de marche | 2 t |
| Largeur de la machine | 110 cm |
| Hauteur machine | 2,32 m |
| Profondeur de creusée | 2.05 m |
Moteur
| Modèle de moteur | Laidong 385 – 24 CV |
| Type | Moteur Diesel 3 cylindres injection directe |
| Refroidissement | Radiateur à Eau |
| Démarrage | Électrique |
| Puissance nette | 19 kW |
| Cylindrée | 1617 cc |
| Volume du réservoir carburant | 13.5 Litres |
| Volume huile moteur | 4.35 Litres |
| Consommation | 4.5 L/h – 3600 rpm (100% charge) |
| Batterie | 12V/20A |
Hydraulique
| Pompe | 2 pompes à engrenage |
| Marque | Générique – sans marque spé |
| Cylindrée pompe | 13 + 3 cc |
| Pression de service | 170 bar |
| Radiateur d’huile | Oui |
| Volume du réservoir hydraulique | 20.5 Litres |
| Débit | 32 + 7.5 L/min |
Option
| Toit | Fournis de série |
| Ligne auxiliaire | Fournis de série (hors raccord rapide) |
| Accessoires | Fournis de série : Godet 40 cm avec dents |
| Déport de bras | Noix orientable hydraulique |
Ajouter à la liste de souhaitsSupprimer de la liste de souhaits
Ajouter à la liste de souhaits
