Lapierre E-Explorer 5.5 High 27.5″ 2023 VTC Électrique
Lapierre E-Explorer 5.5 High 27.5″ 2023 VTC Électrique
Caractéristiques du Lapierre E-Explorer 5.5
- Cadre léger en aluminium Supreme 5
- Boîte de vitesses Shimano Altus à 9 rapports
- Fourche suspendue SR Suntour XCM 32 DS
- Moteur Bosch Performance Line
- Batterie 500Wh et télécommande LED
- Pneus WTB Intersector pour toutes les surfaces
- équipé d’un éclairage, d’un porte-bagages et de garde-boue
| Nom de produit: | Lapierre VTC Électrique 27.5″ – E-Explorer 5.5 High – 2023 |
| Fabricant: | Lapierre Bikes |
| Numéro d’article: | LAP608918 |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Matériau: | Aluminium |
| Domaine d’utilisation: | Trekking, Vélo électrique |
| Moyeu: | Lapierre DA210 |
| Jantes: | Schürmann Yak25 | 25-584 |
| Chaîne: | KMC e9 Sport |
| Cassette: | Shimano HG200 |
| Levier de vitesses: | Shimano Alivio M3100 |
| Dérailleur arrière: | Shimano Altus RD-M2000 |
| Manivelle: | Lapierre Overvolt ISIS | 170mm |
| Freins: | Shimano BR-MT200 | 180/180mm |
| Tige de selle: | Lapierre | AL 6061 | 31.6mm | 350mm |
| Selle: | Selle Royal Vivo Ergo Sport |
| Guidon: | Lapierre | AL 6061 | 680mm | 15mm Rise | 25° Backsweep |
| Potence: | Lapierre | 17° | 90mm | 31.8mm |
| Fourche: | SR Suntour XCM 32 DS | 15x100mm |
| Jeu de direction: | Feimin-H868PX |
| Cadre: | Overvolt Explorer | AL |
| Groupe de vitesse: | Shimano |
| Gradation de cassette: | 11-36 |
| Batterie: | 500Wh |
| Nombre de plateaux: | 1 |
| Vitesses: | 9 vitesses |
| Commande de changement de vitesse: | Mécanique |
| Batterie de vélo électrique: | Bosch Intube |
| Vitesse maximale autorisée (VTTAE): | 25 km/h max. |
| Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
| Position du moteur: | Moteur central |
| Équipement supplémentaire du vélo: | avec système d’éclairage, avec garde-boue, avec porte-bagages |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 27,5″ / 650B (584mm) |
| Équipement spécial du vélo: | Lapierre Rack | Curana Fender |
| Éclairage de vélo: | Spanninga Axendo 30 | AXA Juno |
| Poignées: | XLC Ergonomic |
| Débattement: | 80mm |
| Pédale: | VPE-461 |
| Pneu: | WTB Intersector | 27.5×2.40″ |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2023 |
